جدول لیگ برتر خلیج فارس
آخرین دریافت:
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپولیس | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۱۷ |
| ۲ | تراکتور | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۷ | ۱۷ |
| ۳ | استقلال | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۸ | ۱۶ |
| ۴ | سپاهان | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۷ | ۱۶ |
| ۵ | فولاد | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۵ |
| ۶ | آلومینیوم اراک | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۳ |
| ۷ | گلگهر | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱۳ |
| ۸ | فجر سپاسی | ۸ | ۲ | ۴ | ۲ | -۴ | ۱۰ |
| ۹ | پیکان | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | -۱ | ۹ |
| ۱۰ | نساجی مازندران | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | -۲ | ۹ |
| ۱۱ | چادرملو | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | -۵ | ۹ |
| ۱۲ | خیبر خرمآباد | ۸ | ۱ | ۵ | ۲ | ۰ | ۸ |
| ۱۳ | ملوان | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | -۴ | ۸ |
| ۱۴ | ذوبآهن | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | -۳ | ۷ |
| ۱۵ | شمسآذر قزوین | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | -۳ | ۶ |
| ۱۶ | استقلال خوزستان | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | -۸ | ۶ |
| ۱۷ | مس شهربابک | ۸ | ۰ | ۵ | ۳ | -۶ | ۵ |
| ۱۸ | صنعت نفت | ۸ | ۰ | ۴ | ۴ | -۸ | ۴ |
پرسپولیس
تراکتور
استقلال
سپاهان
فولاد
آلومینیوم اراک
گلگهر
فجر سپاسی
پیکان
نساجی مازندران
چادرملو
خیبر خرمآباد
ملوان
ذوبآهن
شمسآذر قزوین
استقلال خوزستان
مس شهربابک
صنعت نفت