جدول لیگ اروپا
آخرین دریافت:
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | یوونتوس | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ |
| ۲ | بایر لورکوزن | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ |
| ۳ | بنفیکا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶ |
| ۴ | بشیکتاش | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۵ | بورنموث | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۶ | اومونیا نیکوزیا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۷ | فرنتسواروش | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ |
| ۸ | لیون | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶ |
| ۹ | ساندرلند | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶ |
| ۱۰ | المپیاکوس | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶ |
| ۱۱ | اسپارتا پراگ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
| ۱۲ | یونیون سنژیلواز | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
| ۱۳ | رن | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ |
| ۱۴ | دینامو زاگرب | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ |
| ۱۵ | کریستال پالاس | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ |
| ۱۶ | میلان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱۷ | یاگیلونیا | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ |
| ۱۸ | اوفی کرت | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ |
| ۱۹ | تورنزه | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ۲۰ | آلکمار | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ۲۱ | ردبول سالزبورگ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | -۳ | ۳ |
| ۲۲ | رئال سوسیداد | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۱ | ۱ |
| ۲۳ | لیلستروم | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۱ | ۱ |
| ۲۴ | لوسکی صوفیه | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۱ | ۱ |
| ۲۵ | هاپوئل بئرشبع | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۱ | ۱ |
| ۲۶ | اشتورم گراتس | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۳ | ۱ |
| ۲۷ | نایمخن | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۵ | ۱ |
| ۲۸ | سلتاویگو | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۲ | ۰ |
| ۲۹ | اندرلخت | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۲ | ۰ |
| ۳۰ | هوفنهایم | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۳ | ۰ |
| ۳۱ | ویکتوریا پلژن | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۴ | ۰ |
| ۳۲ | مارسی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۴ | ۰ |
| ۳۳ | سلتیک | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۵ | ۰ |
| ۳۴ | آرارات ارمنستان | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۵ | ۰ |
| ۳۵ | تسلیه | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۵ | ۰ |
| ۳۶ | لخ پوزنان | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۸ | ۰ |
یوونتوس
بایر لورکوزن
بنفیکا
بشیکتاش
بورنموث
اومونیا نیکوزیا
فرنتسواروش
لیون
ساندرلند
المپیاکوس
اسپارتا پراگ
یونیون سنژیلواز
رن
دینامو زاگرب
کریستال پالاس
میلان
یاگیلونیا
اوفی کرت
تورنزه
آلکمار
ردبول سالزبورگ
رئال سوسیداد
لیلستروم
لوسکی صوفیه
هاپوئل بئرشبع
اشتورم گراتس
نایمخن
سلتاویگو
اندرلخت
هوفنهایم
ویکتوریا پلژن
مارسی
سلتیک
آرارات ارمنستان
تسلیه
لخ پوزنان