جدول لیگ قهرمانان اروپا
آخرین دریافت:
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پاریسنژرمن | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۶ |
| ۲ | بارسلونا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۶ |
| ۳ | استون ویلا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۶ |
| ۴ | اشتوتگارت | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶ |
| ۵ | لیورپول | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۶ | اسپورتینگ لیسبون | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۷ | آرسنال | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۸ | رئال مادرید | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶ |
| ۹ | رئال بتیس | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶ |
| ۱۰ | بایرن مونیخ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۴ |
| ۱۱ | شاختار دونتسک | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ |
| ۱۲ | کومو | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱۳ | منچستریونایتد | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۱۴ | ویارئال | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ |
| ۱۵ | اتلتیکو مادرید | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ |
| ۱۶ | کلوب بروژ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ۱۷ | منچسترسیتی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ۱۸ | بوروسیا دورتموند | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ۱۹ | لانس | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | -۱ | ۳ |
| ۲۰ | آاک آتن | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | -۱ | ۳ |
| ۲۱ | لایپزیگ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | -۲ | ۳ |
| ۲۲ | صباح | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | -۲ | ۳ |
| ۲۳ | فاینورد | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | -۳ | ۳ |
| ۲۴ | بودو گلیمت | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | -۴ | ۳ |
| ۲۵ | رم | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۱ | ۱ |
| ۲۶ | آیندهوون | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۱ | ۱ |
| ۲۷ | وایکینگ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۲ | ۱ |
| ۲۸ | فنرباغچه | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | -۶ | ۱ |
| ۲۹ | اینتر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۲ | ۰ |
| ۳۰ | پورتو | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۳ | ۰ |
| ۳۱ | اسلاویا پراگ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۳ | ۰ |
| ۳۲ | ناپولی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۳ | ۰ |
| ۳۳ | لاسک لینتس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۴ | ۰ |
| ۳۴ | لیل | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۴ | ۰ |
| ۳۵ | گالاتاسرای | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۵ | ۰ |
| ۳۶ | اسلوان براتیسلاوا | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | -۸ | ۰ |
پاریسنژرمن
بارسلونا
استون ویلا
اشتوتگارت
لیورپول
اسپورتینگ لیسبون
آرسنال
رئال مادرید
رئال بتیس
بایرن مونیخ
شاختار دونتسک
کومو
منچستریونایتد
ویارئال
اتلتیکو مادرید
کلوب بروژ
منچسترسیتی
بوروسیا دورتموند
لانس
آاک آتن
لایپزیگ
صباح
فاینورد
بودو گلیمت
رم
آیندهوون
وایکینگ
فنرباغچه
اینتر
پورتو
اسلاویا پراگ
ناپولی
لاسک لینتس
لیل
گالاتاسرای
اسلوان براتیسلاوا